1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
9. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
Sachsen Leipzig | - | Hallescher FC | 0 | : | 3 | 6.800 | 1.100 |
Eintr. Sondershausen | - | SV Grimma | 0 | : | 2 | 301 | 7 |
VFC Plauen | - | FC Eilenburg | 3 | : | 0 | 1.069 | 8 |
ZFC Meuselwitz | - | SV Dessau 05 | 5 | : | 1 | 1.212 | 60 |
Erfurt Nord | - | Dresden Nord | 0 | : | 0 | 85 | 0 |
Dresden Laubesgast | - | Germ. Halberstadt | 1 | : | 1 | 199 | 30 |
Carl Zeiss Jena | - | FSV Zwickau | 3 | : | 1 | 2.471 | 140 |
VfB Pößneck | - | VfB Auerbach | 2 | : | 1 | 280 | 60 |
FC Oberlausitz | - | 1. FC Magdeburg | 0 | : | 0 | 897 | 200 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte hier mitteilen
letztes Update: 02.11.04 18:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr