1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
3. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
Sachsen Leipzig | - | SV 1919 Grimma | 0 | : | 1 | 4.700 | 20 |
Eintracht Sondershausen | - | FV Erfurt Nord | 2 | : | 0 | 306 | 5 |
VFC Plauen | - | Dresden Nord | 2 | : | 0 | 888 | 5 |
ZFC Meuselwitz | - | Germania Halberstadt | 3 | : | 2 | 948 | 30 |
Hallescher FC | - | FSV Zwickau | 4 | : | 0 | 1.313 | 142 |
SV Dessau 05 | - | VfB Auerbach | 1 | : | 2 | 506 | 15 |
FC Eilenburg | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 0 | 535 | 350 |
VfB Pößneck | - | Carl Zeiss Jena | 1 | : | 1 | 1.518 | 800 |
FC Oberlausitz | - | Dresden Laubegast | 2 | : | 1 | 276 | 19 |
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte mitteilen
letztes Update: 13.09.04 11:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr