1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
19. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
FC Eilenburg | - | VfB Auerbach | 1 | : | 1 | 312 | 40 |
SV Dessau 05 | - | FSV Zwickau | 0 | : | 0 | 455 | 143 |
Hallescher FC | - | Germania Halberstadt | 2 | : | 2 | 1.406 | 18 |
ZFC Meuselwitz | - | Dresden Nord | 0 | : | 4 | 746 | 25 |
VFC Plauen | - | FC Erfurt Nord | 3 | : | 0 | 1.079 | 0 |
Eintracht Sondershausen | - | Dresden Laubegast | 1 | : | 1 | 620 | 5 |
FC Oberlausitz | - | Carl Zeiss Jena | 0 | : | 3 | 444 | 161 |
Sachsen Leipzig | - | VfB Pößneck | 2 | : | 0 | 3.114 | 20 |
SV 1919 Grimma | - | 1. FC Magdeburg | 0 | : | 1 | 493 | 250 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler / fehlende Zuschauerzahlen bitte mitteilen
letztes Update: 13.05.05 19:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr