1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
23. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
VFC Plauen | - | VfB Auerbach | 2 | : | 1 | 1.911 | 100 |
Eintracht Sondershausen | - | FSV Zwickau | 2 | : | 1 | 520 | 123 |
FC Oberlausitz | - | Germania Halberstadt | 2 | : | 1 | 226 | 0 |
VfB Pößneck | - | Dresden Nord | 2 | : | 1 | 132 | 3 |
Carl Zeiss Jena | - | FC Erfurt Nord | 5 | : | 0 | 1.843 | 3 |
Sachsen Leipzig | - | Dresden Laubegast | 3 | : | 0 | 2.714 | 7 |
SV Dessau 05 | - | FC Eilenburg | 2 | : | 2 | 260 | 20 |
Hallescher FC | - | SV 1919 Grimma | 5 | : | 1 | 1.020 | 10 |
ZFC Meuselwitz | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 0 | 1.022 | 140 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler / fehlende Zuschauerzahlen bitte mitteilen
letztes Update: 13.05.05 19:30 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr