1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
2. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
VfB Auerbach | - | FC Eilenburg | 2 | : | 0 | 500 | 8 |
FSV Zwickau | - | SV Dessau 05 | 1 | : | 1 | 655 | 7 |
Germania Halberstadt | - | Hallescher FC | 3 | : | 0 | 1.835 | 500 |
Dresden Nord | - | ZFC Meuselwitz | 0 | : | 0 | 196 | 10 |
FV Erfurt Nord | - | VFC Plauen | 0 | : | 2 | 230 | 112 |
Dresden Laubegast | - | Eintracht Sondershausen | 5 | : | 0 | 256 | 10 |
Carl Zeiss Jena | - | FC Oberlausitz | 3 | : | 0 | 1.858 | 7 |
VfB Pößneck | - | Sachsen Leipzig | 0 | : | 4 | 1.007 | 600 |
1. FC Magdeburg | - | SV 1919 Grimma | 4 | : | 3 | 1.913 | 14 |
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte mitteilen
letztes Update: 02.09.04 18:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr