1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
12. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
VfB Auerbach | - | FC Erfurt Nord | 4 | : | 1 | 500 | 10 |
FSV Zwickau | - | Dresden Nord | 2 | : | 2 | 393 | 6 |
Germania Halberstadt | - | Sachsen Leipzig | 0 | : | 0 | 1.756 | 350 |
ZFC Meuselwitz | - | VFC Plauen | 2 | : | 2 | 1.301 | 350 |
Hallescher FC | - | Eintracht Sondershausen | 3 | : | 3 | 968 | 16 |
SV Dessau 05 | - | FC Oberlausitz | 4 | : | 0 | 310 | 0 |
FC Eilenburg | - | VfB Pößneck | 1 | : | 1 | 195 | 25 |
SV 1919 Grimma | - | Carl Zeiss Jena | 0 | : | 2 | 1.000* | 400 |
1. FC Magdeburg | - | Dresden Laubegast | 3 | : | 2 | 1.250 | 0 |
* inkl. Freikarten |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte hier mitteilen
letztes Update: 08.12.04 20:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr