1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
21. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
Hallescher FC | - | VfB Auerbach | 3 | : | 0 | 1.118 | 10 |
ZFC Meuselwitz | - | FSV Zwickau | 1 | : | 2 | 1.138 | 397 |
VFC Plauen | - | Germania Halberstadt | 1 | : | 0 | 938 | 5* |
Eintracht Sondershausen | - | Dresden Nord | 2 | : | 2 | 350 | 7 |
FC Oberlausitz | - | FC Erfurt Nord | 5 | : | 3 | 127 | 0 |
VfB Pößneck | - | Dresden Laubegast | 1 | : | 0 | 236 | 2 |
Sachsen Leipzig | - | Carl Zeiss Jena | 1 | : | 0 | 6.585 | 1.500 |
FC Eilenburg | - | SV 1919 Grimma | 1 | : | 1 | 408 | 30 |
SV Dessau 05 | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 1 | 818 | 600 |
*6 Halberstäder angereist, 1 durfte nicht ins Stadion
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler / fehlende Zuschauerzahlen bitte mitteilen
letztes Update: 13.05.05 19:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr