1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
7. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
Sachsen Leipzig | - | SV Dessau 05 | 2 | : | 1 | 3.500 | 200 |
Eintracht Sondershausen | - | VfB Auerbach | 3 | : | 6 | 350 | 19 |
VFC Plauen | - | 1. FC Magdeburg | 1 | : | 2 | 1.294 | 196 |
ZFC Meuselwitz | - | SV 1919 Grimma | 1 | : | 0 | 931 | 50 |
Hallescher FC | - | FC Eilenburg | 5 | : | 0 | 1.108 | 35 |
Dresden Laubegast | - | FV Erfurt Nord | 2 | : | 1 | 194 | 0 |
Carl Zeiss Jena | - | Dresden Nord | 8 | : | 1 | 1.527 | 9 |
VfB Pößneck | - | Germania Halberstadt | 3 | : | 3 | 203 | 20 |
FC Oberlausitz | - | FSV Zwickau | 1 | : | 0 | 273 | 100 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte hier mitteilen
letztes Update: 08.12.04 20:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr