1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
4. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
VfB Auerbach | - | Hallescher FC | 1 | : | 2 | 810 | 120 |
FSV Zwickau | - | ZFC Meuselwitz | 0 | : | 0 | 671 | 93 |
Germania Halberstadt | - | VFC Plauen | 0 | : | 0 | 680 | 25 |
Dresden Nord | - | Eintracht Sondershausen | 3 | : | 1 | 150 | 5 |
FV Erfurt Nord | - | FC Oberlausitz | 1 | : | 2 | 125 | 0 |
Dresden Laubegast | - | VfB Pößneck | 1 | : | 3 | 240 | 0 |
Carl Zeiss Jena | - | Sachsen Leipzig | 4 | : | 1 | 2.638 | 600 |
SV 1919 Grimma | - | FC Eilenburg | 0 | : | 3 | 441 | 180 |
1. FC Magdeburg | - | SV Dessau 05 | 2 | : | 0 | 1.700 | 31 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte hier mitteilen
letztes Update: 08.12.04 20:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr