1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
24. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
SV Dessau 05 | - | Sachsen Leipzig | 2 | : | 1 | 800 | 500 |
VfB Auerbach | - | Eintracht Sondershausen | 3 | : | 4 | 400 | 20 |
1. FC Magdeburg | - | VFC Plauen | 0 | : | 1 | 1375 | 93 |
SV 1919 Grimma | - | ZFC Meuselwitz | 1 | : | 1 | 373 | 100 |
FC Eilenburg | - | Hallescher FC | 2 | : | 0 | 655 | 250 |
FC Erfurt Nord | - | Dresden Laubegast | 1 | : | 0 | 80 | 2 |
Dresden Nord | - | Carl Zeiss Jena | 1 | : | 3 | 490 | 200 |
Germania Halberstadt | - | VfB Pößneck | 1 | : | 1 | 669 | 11 |
FSV Zwickau | - | FC Oberlausitz | 1 | : | 0 | 550 | 0 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler / fehlende Zuschauerzahlen bitte mitteilen
letztes Update: 13.05.05 19:30 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr