1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
13. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
Sachsen Leipzig | - | VFC Plauen | 0 | : | 0 | 5.195 | 500 |
Eintracht Sondershausen | - | ZFC Meuselwitz | 1 | : | 3 | 350 | 52 |
Germania Halberstadt | - | FSV Zwickau | 4 | : | 4 | 607 | 84 |
Dresden Nord | - | VfB Auerbach | 3 | : | 1 | 150 | 21 |
FC Erfurt Nord | - | 1. FC Magdeburg | 2 | : | 1 | 210 | 145 |
Dresden Laubegast | - | SV 1919 Grimma | 3 | : | 0 | 256 | 10 |
Carl Zeiss Jena | - | FC Eilenburg | 4 | : | 0 | 1.706 | 54 |
VfB Pößneck | - | SV Dessau 05 | 1 | : | 0 | 266 | 20 |
FC Oberlausitz | - | Hallescher FC | 2 | : | 1 | 495 | 140 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte hier mitteilen
letztes Update: 28.02.05 17:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr