1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
10. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
VfB Auerbach | - | Carl Zeiss Jena | 3 | : | 6 | 1.100 | 300 |
FSV Zwickau | - | Dresden Laubegast | 3 | : | 0 | 503 | 6 |
Germania Halberstadt | - | FV Erfurt Nord | 3 | : | 0 | 1.002 | 0 |
Dresden Nord | - | Sachsen Leipzig | 0 | : | 0 | 563 | 250 |
Hallescher FC | - | ZFC Meuselwitz | 2 | : | 1 | 2.620 | 90 |
SV Dessau 05 | - | VFC Plauen | 0 | : | 3 | 446 | 120 |
FC Eilenburg | - | Eintracht Sondershausen | 2 | : | 3 | 280 | 8 |
SV 1919 Grimma | - | FC Oberlausitz | 1 | : | 3 | 247 | 40 |
1. FC Magdeburg | - | VfB Pößneck | 1 | : | 2 | 2.560 | 25 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte hier mitteilen
letztes Update: 02.11.04 18:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr