1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
20. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
SV 1919 Grimma | - | Sachsen Leipzig | 3 | : | 0 | 969 | 500 |
FC Erfurt Nord | - | Eintracht Sondershausen | 0 | : | 3 | 216 | 70 |
Dresden Nord | - | VFC Plauen | 1 | : | 2 | 325 | 90 |
Germania Halberstadt | - | ZFC Meuselwitz | 1 | : | 2 | 704 | 29 |
FSV Zwickau | - | Hallescher FC | 0 | : | 3 | 908 | 120 |
VfB Auerbach | - | SV Dessau 05 | 2 | : | 1 | 350 | 10 |
1. FC Magdeburg | - | FC Eilenburg | 0 | : | 1 | 1003 | 20 |
Carl Zeiss Jena | - | VfB Pößneck | 3 | : | 0 | 2.201 | 172 |
Dresden Laubegast | - | FC Oberlausitz | 2 | : | 2 | 243 | 10 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler / fehlende Zuschauerzahlen bitte mitteilen
letztes Update: 13.05.05 19:30 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr