1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
30. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
VFC Plauen | - | Sachsen Leipzig | 1 | : | 1 | 2.466 | 250 |
ZFC Meuselwitz | - | Eintracht Sondershausen | 3 | : | 0 | 752 | 24 |
FSV Zwickau | - | Germania Halberstadt | 3 | : | 1 | 574 | 4 |
VfB Auerbach | - | Dresden Nord | 1 | : | 0 | 280 | 0 |
1. FC Magdeburg | - | FC Erfurt Nord | 5 | : | 0 | 1.121 | 8 |
SV 1919 Grimma | - | Dresden Laubegast | 7 | : | 2 | 230 | 2 |
FC Eilenburg | - | Carl Zeiss Jena | 0 | : | 1 | 835 | 250 |
SV Dessau 05 | - | VfB Pößneck | 2 | : | 0 | 311 | 20 |
Hallescher FC | - | FC Oberlausitz | 3 | : | 1 | 836 | 2 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler / fehlende Zuschauerzahlen bitte mitteilen
letztes Update: 13.05.05 19:30 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr