1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
5. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
Sachsen Leipzig | - | FC Eilenburg | 2 | : | 0 | 5.500 | 300 |
Eintracht Sondershausen | - | Germania Halberstadt | 2 | : | 0 | 500 | 20 |
VFC Plauen | - | FSV Zwickau | 5 | : | 0 | 1.591 | 270 |
ZFC Meuselwitz | - | VfB Auerbach | 1 | : | 1 | 1.001 | 30 |
Hallescher FC | - | 1. FC Magdeburg | 2 | : | 0 | 6.150 | 2.500 |
SV Dessau 05 | - | SV 1919 Grimma | 2 | : | 0 | 500 | 12 |
Carl Zeiss Jena | - | Dresden Laubegast | 4 | : | 0 | 1.898 | 3 |
VfB Pößneck | - | FV Erfurt Nord | 1 | : | 1 | 288 | 4 |
FC Oberlausitz | - | Dresden Nord | 0 | : | 0 | 331 | 21 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte hier mitteilen
letztes Update: 02.09.04 18:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr