1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
11. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
Sachsen Leipzig | - | ZFC Meuselwitz | 1 | : | 1 | 4.615 | 300 |
Eintracht Sondershausen | - | SV Dessau 05 | 3 | : | 3 | 400 | 12 |
VFC Plauen | - | Hallescher FC | 3 | : | 1 | 1.799 | 400 |
Dresden Nord | - | Germania Halberstadt | 2 | : | 3 | 201 | 27 |
FC Erfurt Nord | - | FSV Zwickau | 2 | : | 0 | 197 | 105 |
Dresden Laubegast | - | VfB Auerbach | 0 | : | 1 | 207 | 20 |
Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Magdeburg | 3 | : | 1 | 3.924 | 568 |
VfB Pößneck | - | SV 1919 Grimma | 3 | : | 3 | 301 | 7 |
FC Oberlausitz | - | FC Eilenburg | 2 | : | 0 | 349 | 25 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte hier mitteilen
letztes Update: 08.12.04 20:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr