1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
14. Spieltag
Zuschauer | Gäste | ||||||
VfB Auerbach | - | Germania Halberstadt | 2 | : | 1 | 450 | 0 |
FSV Zwickau | - | Sachsen Leipzig | 1 | : | 1 | 976 | 300 |
VFC Plauen | - | Eintracht Sondershausen | 8 | : | 0 | 1.007 | 11 |
ZFC Meuselwitz | - | FC Oberlausitz | 2 | : | 2 | 769 | 0 |
Hallescher FC | - | VfB Pößneck | 0 | : | 1 | 1.415 | 15 |
SV Dessau 05 | - | Carl Zeiss Jena | 1 | : | 4 | 530 | 250 |
FC Eilenburg | - | Dresden Laubegast | 2 | : | 0 | 330 | 10 |
SV 1919 Grimma | - | FC Erfurt Nord | 0 | : | 0 | 112 | 6 |
1. FC Magdeburg | - | Dresden Nord | 2 | : | 1 | 1.184 | 0 |
STATISTIK
Erklärung zur Tabelle:
Die Tabelle ist absteigend nach der Anzahl der gesamten Heimzuschauern sortiert.
Fehler/ fehlende Zuschauerzahlen bitte hier mitteilen
letztes Update: 12.05.05 13:30 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr