Die Fußball Weltmeisterschaft ist vorbei und Spanien ist Weltmeister. Eine Entscheidung im Elfmeterschießen wäre gerechter gewesen. Das Finale 2010 sahen mehr TV Zuschauer in Deutschland, als den Sieg der dt. Nationalmannschaft im Spiel um Platz 3 gegen Uruguay. Im Schnitt saßen 25,11 Millionen Menschen vorm TV um das Spiel Spanien gegen Niederlande zu verfolgen. Am Samstag waren es 23,62 Millionen bei einem Marktanteil von 77,3 %.
Datum | Gegner | Zuschauer* | Marktanteil* | |
Sonntag, 13. Juni 2010 – 20:30 Uhr | Australien | 27,91 Mio. | 74,4 % | |
Freitag, 18. Juni 2010 – 13:30 Uhr | Serbien | 22,01 Mio. | 84,8 % | |
Mittwoch, 23. Juni 2010 – 20:30 Uhr | Ghana | 29,19 Mio. | 79,7 % | |
Sonntag, 27. Juni 2010 – 16:00 Uhr | England | 25,57 Mio. | 87,2 % | |
Samstag, 3. Juli 2010 – 16:00 Uhr | Argentinien | 25,95 Mio. | 89,2 % | |
Mittwoch, 7. Juli 2010 – 20:30 Uhr | Spanien | 31,10 Mio. | 83,2 % | |
Samstag, 11. Juli 2010 – 20:30 Uhr | Uruguay | 23,62 Mio. | 77,3 % |
Vor 4 Jahren bei der WM 2006, Spiel um Platz 3 Deutschland gegen Portugal sahen 23,92 Millionen zu, also eine fast identische Quote.
*Zuschauer ab 3 Jahre – Marktanteil = gemessen am Anteil der gerade TV schauenden Menschen – Quellen: ARD & ZDF Videotext
Einschaltquoten WM2010 (III)